Приложение № 2 к приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 16 февраля 2009 г. № 46н
РАЦИОНЫ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Рацион № 1
лечебно-профилактического питания
Наименование продукта | Дневная норма в граммах | Наименование продукта | Дневная норма в граммах |
Хлеб ржаной | 100 | Сметана | 10 |
Мука пшеничная | 10 | Сыр | 10 |
Мука картофельная | 1 | Масло сливочное | 20 |
Крупа, макароны | 25 | Масло растительное | 7 |
Бобовые | 10 | Картофель | 160 |
Сахар | 17 | Капуста | 150 |
Мясо | 70 | Овощи | 90 |
Рыба | 20 | Томат-пюре | 7 |
Печень | 30 | Фрукты свежие | 130 |
Яйцо | 3/4 шт. | Ягоды свежие | 5 |
Кефир жирностью не менее 3,5% | 200 | Сухари | 5 |
Молоко, молоко питьевое жирностью не менее 2,5% | 70 | Соль | 5 |
Творог жирностью не более 9% | 40 | Чай | 0,4 |
Дополнительно выдается: | |||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 150 мг | ||
Химический состав продуктов (округленно) | |||
Химический состав продуктов | Содержание в рационе | ||
Белки, г | 59 | ||
Жиры, г | 51 | ||
Углеводы, г | 159 |
Калорийность - 1380 ккал.
Рацион № 2
лечебно-профилактического питания
Наименование продукта | Дневная норма в граммах | Наименование продукта | Дневная норма в граммах |
Хлеб пшеничный | 100 | Рыба | 25 |
Хлеб ржаной | 100 | Печень | 25 |
Мука пшеничная | 15 | Масло сливочное | 15 |
Крупа, макароны | 40 | Молоко, молоко питьевое жиностью не менее 2,5% (кефир жиностью до 3,5%) | 200 |
Картофель | 100 | Сыр до 30% жирность | 25 |
Овощи (капуста) | 150 | Яйцо | 1/4 шт |
Горошек зеленый | 10 | Соль | 5 |
Томат-пюре | 2 | Чай | 0,5 |
Сахар | 35 | Специи по необходимости | |
Масло растительное, Масло растительное нерафинированное | 13 | ||
Мясо | 150 | ||
Дополнительно выдается: | |||
На работах с соединениями фтора: | На работах со щелочными металлами, хлором и его неорганическими соединениями, соединениями хрома, цианистыми и окислами азота: | ||
Витамин А | 2 мг | Витамин А | 2 мг |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 150 мг | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 100 мг |
На работах с фосгеном: | |||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 100 мг | ||
Химический состав продуктов (округленно) | |||
Химический состав продуктов | Содержание в рационе | ||
Белки, г | 63 | ||
Жиры, г | 50 | ||
Углеводы, г | 185 |
Калорийность - 1481 ккал.
Рацион №2а
лечебно-профилактического питания
Наименование продукта | Дневная норма в граммах | Наименование продукта | Дневная норма в граммах |
Хлеб пшеничный (мука 2 сорта) |
100 | Сахар | 5 |
Хлеб ржаной (из муки обойной) | 100 | Масло подсолнечное | 20 |
Мука пшеничная (2 сорт) | 6 | Масло из коровьего молока | 13 |
Крупа (пшено, рис, гречка) | 15 | Мясо говядина (2 категории) | 81 |
Картофель | 120 | Печень, сердце | 40 |
Овощи (капуста, морковь и др.) | 274 | Сметана (10% жирности) | 32 |
Фрукты свежие и соки | 73 | Творог (9% жирности) | 71 |
Сухофрукты (изюм, курага, чернослив) | 7 | Молоко, молоко питьевое жиностью не менее 2,5% (кефир жиностью до 3,5%) | 156 |
Соль | 4 | ||
Дополнительно выдается: | |||
Витамин А | 2 мг | ||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 100 мг | ||
Витамин PP (ниацин) | 15 мг | ||
Витамин U (S-метилметионин) | 25 мг | ||
Минералльная вода с минерализацией не более 2-3 г/л | 100 мл | ||
Химический состав продуктов (округленно) | |||
Химический состав продуктов | Содержание в рационе | ||
Белки, г |
52 |
||
Жиры, г |
63 |
||
Углеводы, г | 156 | ||
Содержание аминокислот: | |||
Триптофан, г | 0,6 | ||
Метионин + цистин, г | 2,4 | ||
Лизин, г | 3,2 | ||
Фенилаланин + тирозин, г | 3,5 | ||
Гистидин, г | 1,2 |
Калорийность - 1370 ккал.
Рацион № 3
лечебно-профилактического питания
Наименование продукта | Дневная норма в граммах | Наименование продукта | Дневная норма в граммах |
Хлеб ржаной | 100 | Сметана | 10 |
Мука пшеничная | 10 | Сыр | 10 |
Мука картофельная | 1 | Масло сливочное | 20 |
Крупа, макароны | 25 | Масло растительное | 7 |
Бобовые | 10 | Картофель | 160 |
Сахар | 17 | Капуста | 150 |
Мясо | 70 | Овощи | 90 |
Рыба | 20 | Томат-пюре | 7 |
Печень | 30 | Фрукты свежие | 130 |
Яйцо | 3/4 шт. | Ягоды свежие | 5 |
Кефир жирностью не менее 3,5% | 200 | Сухари | 5 |
Молоко, молоко питьевое жирностью не менее 2,5% | 70 | Соль | 5 |
Творог жирностью не более 9% | 40 | Чай | 0,4 |
Дополнительно выдается: | |||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 150 мг | ||
Химический состав продуктов (округленно) | |||
Химический состав продуктов | Содержание в рационе | ||
Белки, г | 59 | ||
Жиры, г | 51 | ||
Углеводы, г | 159 |
Калорийность - 1466 ккал.
Примечание. Обязательная ежедневная выдача блюд из овощей, не подвергнутых термической обработке (салаты, винегреты и пр.)
Рацион № 4
лечебно-профилактического питания
Наименование продукта | Дневная норма в граммах | Наименование продукта | Дневная норма в граммах |
Хлеб пшеничный | 100 | Мясо | 100 |
Хлеб ржаной | 100 | Рыба | 50 |
Мука пшеничная | 15 | Масло сливочное | 15 |
Крупа, макароны | 15 | Молоко, молоко питьевое жирностью не менее 2,5% (кефир жирностью до 3,5%) | 200 |
Картофель | 150 | Сметана жирностью 10% | 20 |
Овощи | 25 | Творог жирностью не более 9% | 110 |
Томат-пюре | 3 | Яйцо | 1/4 шт |
Сахар | 45 | Соль | 5 |
Масло растительное | 10 | Чай | 0,5 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 150 мг | ||
Дополнительно выдается: | |||
На работах с соединениями мышьяка, фосфора, ртути и с теллуром: | |||
Витамин В1 (тиамин) | 4 мг | ||
Химический состав продуктов (округленно) | |||
Химический состав продуктов | Содержание в рационе | ||
Белки, г | 59 | ||
Жиры, г | 51 | ||
Углеводы, г | 159 | ||
Дополнительно выдается: | |||
Витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 150 |
Калорийность - 1428 ккал.
Рацион № 4а
лечебно-профилактического питания
Наименование продукта | Дневная норма в граммах | Наименование продукта | Дневная норма в граммах |
Хлеб пшеничный | 210 | Сахар | 8 |
Мука пшеничная | 5 | Масло растительное | 12 |
Сухари | 3 | Мясо | 110 |
Перловка и макаронные изделия | 7 | Масло сливочное | 7 |
Рис | 10 | Кефир жирностью до 3,5% | 125 |
Вермишель | 5 | Сметана жирностью 10% | 23 |
Картофель | 213 | Творог жирностью не более 9% | 50 |
Овощи (капуста, свекла, морковь, зеленый горошек, лук репчатый, зелень) | 242 | Яйцо | 1 шт |
Фрукты, ягоды | 75 | ||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 100 мг | ||
Витамин В1 (тиамин) | 2 мг | ||
Химический состав продуктов (округленно) | |||
Химический состав продуктов | Содержание в рационе | ||
Белки, г | 54 | ||
Жиры, г | 43 | ||
Углеводы, г | 200 |
Калорийность - 1368 ккал.
Рацион № 4б
лечебно-профилактического питания
Наименование продукта | Дневная норма в граммах | Наименование продукта | Дневная норма в граммах |
Хлеб пшеничный | 75 | Соки фруктовые | 60 |
Хлеб ржаной | 75 | Сахар | 15 |
Мука пшеничная | 16 | Масло растительное | 13 |
Крупа (пшено, гречка, рис) | 10 | Масло сливочное | 18 |
Макаронные изделия | 8 | Мясо | 74 |
Картофель | 170 | Курица | 37 |
Овощи: | Печень | 20 | |
капуста | 100 | Молоко, молоко питьевое жиностью не менее 2,5% (кефир жиностью до 3,5%) | 200 |
морковь | 82 | Рыба | 40 |
свекла | 19 | Сметана жирностью 10% | 28 |
зелень | 20 | Творог жирностью не более 9% | 40 |
редис, редька | 12 | Яйцо | 10 |
огурцы | 10 | Томат-паста | 8 |
лук репчатый | 27 | Лимон | 2 |
Яблоки | 10 | Чай | 0,1 |
Дополнительно выдается: | |||
рибофлавин, мг | 2 | токоферол, мг | 10 |
тиамин, мг | 2 | аскорбиновая кислота, мг | 100 |
пиридоксин, мг | 3 | глютаминовая кислота, мг | 500 |
ниацин, мг | 20 | ||
Химический состав продуктов (округленно) | |||
Химический состав продуктов | Содержание в рационе | ||
Белки, г |
56 |
||
Жиры, г |
56 |
||
Углеводы, г |
164 |
||
Органические кислоты, г |
4 |
||
Витамины: |
|
||
тиамин, мг |
0,95 |
||
рибофлавин, мг |
1,1 |
||
пиридоксин, мг |
1,8 |
||
ниацин, мг |
9,6 |
||
аскорбиновая кислота, мг |
87 |
||
токоферол, мг |
19 |
||
ретинол, мг |
0,5 |
||
каротин, мг |
6,6 |
Калорийность - 1384 ккал.
Рацион № 5
лечебно-профилактического питания
Наименование продукта | Дневная норма в граммах | Наименование продукта | Дневная норма в граммах |
Хлеб пшеничный | 100 | Рыба | 35 |
Хлеб ржаной | 100 | Печень | 25 |
Мука пшеничная | 3 | Масло сливочное | 17 |
Крупа и макароны | 20 | Молоко, молоко питьевое жирностью не менее 2,5% (кефир жирностью не менее 3,5%) | 200 |
Картофель | 125 | Сметана жирностью 10% | 10 |
Овощи | 100 | Творог жирностью не более 9% | 35 |
Томат-пюре | 3 | Яйцо | 1 шт |
Сахар | 40 | Соль | 5 |
Масло растительное | 15 | Чай | 0,5 |
Мясо | 100 | ||
Дополнительно выдается: | |||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 150 мг | ||
Витамин В1 (тиамин) | 4 мг | ||
Химический состав продуктов (округленно) | |||
Химический состав продуктов | Содержание в рационе | ||
Белки, г | 58 | ||
Жиры, г | 53 | ||
Углеводы, г | 172 |
Калорийность - 1438 ккал.
Примечания к рационам питания.
1. Целесообразно расширять в рационах питания ассортимент свежих овощей, фруктов и ягод за счет таких продуктов, как капуста, кабачки, тыква, огурцы, брюква, репа, салат, яблоки, груши, сливы, виноград, черноплодная рябина.
2. При отсутствии свежих овощей для приготовления блюд лечебно-профилактического питания допускается использование хорошо вымоченных (с целью удаления хлористого натрия, острых специй и приправ) соленых, квашеных и маринованных овощей.
3. Предусмотренное рационами лечебно-профилактическое питание следует приготовлять в виде отварных и паровых, а также печеных и тушеных (без предварительного обжаривания) блюд.